
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 露點(diǎn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn):-60~+40°C dp;低霜點(diǎn)型:-100~+20°C fp/dp | 標(biāo)準(zhǔn)型環(huán)境 + 40°C 時(shí) 低 - 60°C dp |
| 露點(diǎn)精度 | ±0.1°C dp(±0.18°F dp) | -100°C fp 時(shí)為 ±0.1°C |
| 露點(diǎn)重復(fù)性 | ±0.1°C dp;低霜點(diǎn)型 - 100°C fp 時(shí) ±0.15°C | 全量程長(zhǎng)期穩(wěn)定 |
| 溫度測(cè)量 | 內(nèi)置 4 線 PRT/Pt100,精度 ±0.1°C | 可外接 Pt100 |
| 壓力測(cè)量 | 量程 0~20 bara(2 MPa),精度 ±0.25% FS | 可選內(nèi)置壓力傳感器 |
| 流量范圍 | 0.01~1.0 L/min(建議 750 ml/min) | 內(nèi)置流量計(jì),精度 ±1.5% FS |
FAST 結(jié)霜保證:0°C 以下自動(dòng)在冰晶上測(cè)量,避免過(guò)冷水誤差。
DCC 動(dòng)態(tài)污染校正:自動(dòng)補(bǔ)償鏡面污染,維持長(zhǎng)期精度。
顯示與單位:觸摸操作,支持 °C dp/°F dp、ppmv、ppmw(SF6)、% RH、g/kg、g/m3、壓力、溫度等多單位顯示與輸出。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 模擬輸出 | 3 路可配置 0/4-20mA(負(fù)載 500Ω)、0-1V |
| 數(shù)字通信 | USB、RS232、RS485(Modbus RTU)、以太網(wǎng)(Modbus TCP 可選) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | SD 卡存儲(chǔ)、數(shù)字端口導(dǎo)出 |
| 供電 | 85-264VAC,50/60Hz,功耗約 100-185 VA |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -10°C~+50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+70°C |
| 過(guò)程連接 | M36×1.5 |
| 尺寸 | 330×180×410 mm |
| 重量 | 約 15 kg |
| 樣氣壓力 | 20 barg |
低霜點(diǎn)型(-100°C fp)適合深冷環(huán)境如半導(dǎo)體、SF6 高壓設(shè)備與校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室;標(biāo)準(zhǔn)型(-60°C dp)適合壓縮空氣、干燥室、冶金等常規(guī)高精度場(chǎng)景。
可選配內(nèi)置壓力傳感器與 Modbus TCP 以太網(wǎng),提升數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)與壓力補(bǔ)償能力。


